Перелік додаткових платних послуг та їх вартість
з 01.02.2021 р.
Найменування послуги | Вартість з ПДВ, грн |
Послуги харчування (сніданку) для учнів 1-4 класів | 19,40 |
Послуги харчування (обіду) для учнів 1-4 класів | 23,30 |
Послуги харчування (полуденку) | 12,95 |
Послуги харчування (сніданку) для учнів 5-11 класів | 20,60 |
Послуги харчування (обіду) для учнів 5-11 класів | 26,10 |
Послуги харчування (вечері) для учнів 5-11 класів | 24,20 |
Послуги харчування (сніданку) для здобувачів освіти у святкові та вихідні дні (неділя) | 20,60 |
Послуги харчування (обіду) для здобувачів освіти у святкові та вихідні дні (неділя) | 26,10 |
Послуги харчування (вечері) для здобувачів освіти у святкові та вихідні дні (неділя) | 24,20 |
Послуги харчування спортсменів (сніданок) в ліцеї під час тренувальних зборів, турніру або семінару | 36,70 |
Послуги харчування спортсменів (обід) в ліцеї під час тренувальних зборів, турніру або семінару | 50,45 |
Послуги харчування спортсменів (вечеря) в ліцеї під час тренувальних зборів, турніру або семінару | 39,05 |
Послуги приготування обіду (або сніданку) для працівників ліцею | 3,85 |
Послуги прання 1 кг білизни | 20,70 |
Послуги з організації харчування закладу дошкільної освіти, без ПДВ | 47,50 |
Послуги тимчасового проживання сторонніх осіб у гуртожитку ліцею за одну добу за одне ліжко-місце | 50,00 |
При нарахуванні плати за фактично надані додаткові послуги харчування учням враховується податкова пільга, у межах визначеної грошової норми та відповідно до режимів харчування, установлених Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 116, яка коригується відповідно до зміни розміру прожиткового мінімуму в Україні для дітей від 6 до 18 років.