Перелік додаткових платних послуг та їх вартість
на 2023 р.
Найменування послуги | Вартість з ПДВ, грн |
Послуги харчування (сніданку) для учнів 5-11 класів | 40,00 |
Послуги харчування (обіду) для учнів 5-11 класів | 42,00 |
Послуги харчування (вечері) для учнів 5-11 класів | 38,00 |
Послуги харчування спортсменів (сніданок) в ліцеї під час тренувальних зборів, турніру або семінару | 75,00 |
Послуги харчування спортсменів (обід) в ліцеї під час тренувальних зборів, турніру або семінару | 85,00 |
Послуги харчування спортсменів (вечеря) в ліцеї під час тренувальних зборів, турніру або семінару | 72,00 |
Послуги приготування обіду (або сніданку) для працівників ліцею | 7,00 |
Послуги прання 1 кг білизни | 41,00 |
При нарахуванні плати за фактично надані додаткові послуги харчування учням враховується податкова пільга, у межах визначеної грошової норми та відповідно до режимів харчування, установлених Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 116, яка коригується відповідно до зміни розміру прожиткового мінімуму в Україні для дітей від 6 до 18 років.