|
Перелік платних послуг та їх вартість Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради |
||
|---|---|---|
| № п/п | Назва послуги | Ціна, грн |
| 1 | вартість послуги з організації харчування одного вихованця ЗДО №3 “Сонечко” віком від 2 до 4 років | 75 грн. 00 коп. без ПДВ |
| 2 | вартість послуги з організації харчування одного вихованця ЗДО №3 “Сонечко” віком від 4 до 6(7) років | 90 грн. 00 коп. без ПДВ |
| 3 | вартість послуги з організації харчування одного учня Комунальної організації “Гімназія № 7 Володимирської міської ради” | 50 грн. 00 коп. без ПДВ |
| 4 | вартість послуги приготування обіду для працівників ліцею | 15 грн. 00 коп. з ПДВ |
| 5 | вартість послуги прання 1 кг білизни | 66 грн. 00 коп. з ПДВ |
| 6 | вартість послуги харчування для сторонніх учасників навчально-тренувальних зборів та змагань (сніданок) | 69 грн. 00 коп. з ПДВ |
| 7 | вартість послуги харчування для сторонніх учасників навчально-тренувальних зборів та змагань (обід) | 117 грн. 00 коп. з ПДВ |
| 8 | вартість послуги харчування для сторонніх учасників навчально-тренувальних зборів та змагань (вечеря) | 72 грн. 00 коп. з ПДВ |
| 9 | вартість послуги тимчасового проживання у гуртожитку Володимирського спортивного ліцею за одну добу | 150 грн. 00 коп. з ПДВ |
