| Всього працівників | 149 |
| Педагогічних працівників | 75 |
| Обслуговуючий персонал | 74 |
| «Відмінник освіти» | 6 |
| «Учитель методист» | 5 |
| «Вихователь методист» | 3 |
| «Старший учитель» | 9 |
| «Старший вихователь» | 3 |
| «Спеціаліст вищої категорії» | 25 |
| «Спеціаліст першої категорії» | 7 |
| «Спеціаліст другої категорії» | 9 |
| «Спеціаліст» | 9 |
| «Магістр» | 27 |
| «Бакалавр» | 4 |
| Вихователі | 16 |
| Практичний психолог методист | 1 |
| Заслужений працівник фізичної культури і спорту України | 1 |
| Заслужений тренер України | 3 |
| Майстер спорту України | 4 |
