Наш навчальний заклад став учасником Програми “Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів”. Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та Mondelēz International Foundation розпочинають здорові активності по всій країні. Ми дуже хочемо зробити здоровий спосіб життя трендом, популяризувати раціональне харчування і «здоровий дизайн» приміщень серед учнів та вчителів.
План здорових активностей на поточний навчальний рік
| № | Здорові активності | Дата |
| 1 | Змагання з футболу до дня фізкультури і спорту | вересень |
| 2 | Акція «Чистий клас – чиста совість» | вересень |
| 3 | Ранкові руханки | постійно |
| 4 | Гра-змагання «Кульки здоров’я» | жовтень |
| 5 | Флешмоб «Здорові діти – й нація здорова, багата Україна і чудова». | жовтень |
| 6 | «Тиждень овочів і фруктів» | жовтень |
| 7 | Міні-проект «Територія без ґаджетів» | листопад |
| 8 | Конкурс декоративно-ужиткової творчості «Друге життя упаковки» | листопад |
| 9 | Акція «Галерея кімнатних рослин», | листопад |
| 10 | Тиждень аромотерапії | листопад |
| 11 | Акція «Хто попереджений, той захищений»(до дня боротьби зі СНІДом) | грудень |
| 12 | Спортивно-ігрове змагання «Здоровий будеш – усе здобудеш!» | грудень |
| 13 | Зустріч з лікарем «Як вберегтися від інфекцій» | грудень |
| 14 | Костюмований фестиваль «Еко-модерн» | грудень |
| 15 | Конкурс малюнка »природа лікує» | січень |
| 16 | Танці країн світу | січень |
| 17 | Виступ агіт бригади «Джерело» | лютий |
| 18 | Тиждень музикотерапії | лютий |
| 19 | Конкурс проектів «Вітаміни» | лютий |
| 20 | Спортивні змагання “Тато, мама, я – спортивна сім’я» | лютий |
| 21 | «Здоровий сніданок для мами» (до дня8 Березня) | березень |
| 22 | Відеогазета «Рух-це життя» | березень |
| 23 | Акція «Зупини туберкульоз» | березень |
| 24 | Флеш-моб «7 квітня-всесвітній день здоров’я | квітень |
| 25 | Тиждень сміхотерапії | квітень |
| 26 | Малі олімпійські ігри | квітень |
| 27 | Акція «Довкілля моє неповторне» (озелення території) | квітень |
| 28 | Підсумки акції «Збережемо природу для нащадків» (збір макулатури і пластикових пляшок) | травень |
| 29 | Квест «Дорогами здоров’я» | травень |
| 30 | Звіт по науковій діяльності:
1. Дослідження стану Шацьких озер 2. Дослідження стану річки Луги 3. Аналіз продуктів зі шкільної їдальні на нітрати, вміст поживних речовин
|
травень |
