Переможці ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін
Клас | Прізвище та ім’я учня | Предмет | Зайняте місце | Прізвище вчителя |
11-В | Нестеровський Максим | Математика | ІІІ | Гнатюк Т.В. |
10 клас | Гиcь Денис | Хімія | ІІ | Гись Ю.В. |
9-А | Ліпко Вікторія | Біологія | ІІІ | Дядіо Н.В. |
9-В | Іовенко Євгеній | Інформатика | ІІІ | НазаровА.М. |
9-В | Сахарук Анастасія | Трудове навчання | ІІІ | Бічук Л.І. |
9-В | Глова Аліна | Польська мова | ІІІ | Панасевич І.М. |
7-А | Павлюк Богдан | Хімія | І | Гись Ю.В. |
Математика | ІІІ | Сиротюк О.В
Гнатюк Т.В. |
Призери обласного турніру юних хіміків
( ІІІ місце)
Прізвище та ім’я учасника команди | Клас |
Мороз Раїса | 11-В |
Пасічник Тарас | 11-В |
Гись Денис | 10 |
Губерук Марія | 9-В |
Гринюк Сергій | 9-В |
Переможець обласного етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
Клас | Прізвище та ім’я учня | Зайняте місце | Прізвище вчителя |
3-Б | Жаворонкова Дарія | ІІ | Дьоміна Т.І. |
Учасниця Волинської команди – переможниці Всеукраїнського інтернет – турніру із природничих дисциплін « Відкрита природнича
демонстрація- 2017»
( І місце)
Клас | Прізвище та ім’я учня | Зайняте місце | Прізвище вчителя |
11- В | Мороз Раїса | І | Дядіо Н.В. |
Призери ІІ етапу Всеукраїнського захисту
науково – дослідних робіт
Клас | Прізвище та ім’я учня | Секція | Зайняте місце | Прізвище вчителя |
11-В | Пасічник Тарас | Хімія | ІІ | Гись Ю. В |
11-В | Мороз Раїса | Зоологія, ботаніка | ІІ | Дядіо Н.В. |
9-В | Андрощук Михайло | Валеологія | ІІІ | Дядіо Н.В. |
9-В | Глова Аліна | Польська мова | ІІІ | Панасевич І.М. |
9-В | Головенко Олексій | Експериментальна фізика | ІІІ | Войтович О.П. |
Призер обласного конкурсу юних інформатиків
Клас | Прізвище та ім’я учня | Зайняте місце | Прізвище вчителя |
6-А | Захарчук Назар | ІІІ | Назаров А.М. |